アパート
情報更新日:2025-04-09
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 沖館五丁目15番13号 | 2DK | 530万円 | 171.75㎡ | 174.04㎡ (公簿) |
全3世帯、現況利回り17.6% 満室想定利回り26.4%
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | バス 沖館徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 沖館小学校(0.7km)・沖館中学校(0.2km) | ||
詳細間取 | 2DK (和6帖×1、洋4.5帖×1、DK10帖、住戸の専有面積:57.25~57.25㎡) | ||
周辺施設 | ファミリーマート青森新田店:384m、ユニバース沖館店:734m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 1戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 昭和53年10月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 空無 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 国土法届 | 要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 有 | 接道状況 | 一方(私道・西側・間口11.9m・幅員2.9m) |
私道負担 | 1 / 48 41㎡ | ||
法令上の制限 | 青森市景観条例、法第22条区域、青森市立地適正化計画区域、前面道路私道(共有持分1/48) | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
利回り | 満室時表面利回り:26.4% / 現行利回り:17.6% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス 物置 TVアンテナ フローリング | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
川浪不動産(株) 青森県知事免許(14)第1034号 青森県青森市長島二丁目15-9 TEL:017-776-2234 FAX:017-776-2246 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |